Tampil makin berkelas dan lebih gaya dengan fitur-fitur trendsetter yang hanya ada di skuter matik Honda. Dengan dua type yaitu Vario eSP CBS dan New Vario eSP CBS ISS.
Ayo buruan beli di Surabaya Motor Ngawi pastinya..
JALAN PB.SUDIRMAN 36 MARGOMULYO NGAWI
![]() |
| Estilo Black |
![]() |
| Grande White |
![]() |
| Glam Red |
| Tipe | New Honda Vario eSP CBS | New Honda Vario eSP CBS ISS | |||
| Dimensi | |||||
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm | 1.888 x 679 x 1.091 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | |||
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | |||
| Berat kosong | 96 Kg | 96 Kg | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | |||
Rangka |
|||||
| Rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | |||
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |||
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | |||
| Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P (tubeless) | 80/90 - 14 M/C 40P (tubeless) | |||
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (tubeless) | 90/90 - 14 M/C 46P (tubeless) | |||
| Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |||
| Rem Belakang | Tromol | Tromol | |||
Mesin |
|||||
| Mesin | 4 Langkah OHC, pendinginan udara, eSP | 4 Langkah OHC, pendinginan udara, eSP | |||
| Kelas | 110 | 110 | |||
| Volume Langkah | 108,2 mm | 108,2 mm | |||
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm | |||
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | |||
| Daya Maksimum | 6.4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) | 6.4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) | |||
| Torsi Maksimum | 0.93 kgf.m / 6.000 rpm | 0.93 kgf.m / 6.000 rpm | |||
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | |||
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |||
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | |||
| Pola Pengoperan Gigi | - | - | |||
| Tipe Starter | Pedal dan elektrik | Pedal dan elektrik | |||
Kelistrikan |
|||||
| Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 5 Ah | |||
| Busi | NGK MR9C-9N / Denso U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso U27EPR-N9 | |||
| Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar